Hippo-juoksut Oulunsalon Kisakankaalla 16.8.2017 tulokset
16.8.2017 | Kategoria Ajankohtaista
| Hippo-juoksut Oulunsalon Kisakankaalla 16.8.2017Â tulokset | ||||||
| Osallistujat pojat 2014 ja nuoremmat 50 m | ||||||
| Sulo | Maunula | |||||
| Jere | Sippari | |||||
| Hugo | Jormakka | |||||
| Elmeri | Koskinen | |||||
| Leevi | Järvinen | |||||
| Venni | Rynnäs | |||||
| Väinö | Martiskainen | |||||
| Samu | Väänänen | |||||
| Valtteri | Guerrero | |||||
| Eetu | Heinola | |||||
| Julius | Herttua | |||||
| Olli | Järnfors | |||||
| Klaus | Ketola | |||||
| Topi | Aarnio | |||||
| Vili | Anttila | |||||
| Lauri | Pesonen | |||||
| Osallistujat tytöt 2014 ja nuoremmat 50 m | ||||||
| Vanessa | Halonen | |||||
| Elli | Kärki | |||||
| Livia | Tarkki | |||||
| Lotta | Pulkkinen | |||||
| Sara | Maunula | |||||
| Peppi | Tarkiainen | |||||
| Fiona | Rynnäs | |||||
| Maisa | Jäälinoja | |||||
| Fanni | Junkkonen | |||||
| Teresa | Rasinkangas | |||||
| Venla | Miettinen | |||||
| Isabella | Herttua | |||||
| Venla | Martiskainen | |||||
| Venla | Pesonen | |||||
| Bea | Aho | |||||
| Osallistujat pojat 2012-2013 100 m | ||||||
| Peetu | Halonen | |||||
| Matias | Pääkkönen | |||||
| Jare | Sippari | |||||
| Joonatan | Linna | |||||
| Joel | Mayor | |||||
| Viljami | Keränen | |||||
| Elmo | Jormakka | |||||
| Huuko | Tenhunen | |||||
| Eemeli | Vaskivuo | |||||
| Veeti | Miettinen | |||||
| Lenni | Herttua | |||||
| Veikka | Meski | |||||
| Sauli | Uutinen | |||||
| Joa | Alalahti | |||||
| Miika | Kyröläinen | |||||
| Veikka | Teurajärvi | |||||
| Daniel | Pietilä | |||||
| Topias | Itkonen | |||||
| Kalle | Höykinpuro | |||||
| Joel | Collins | |||||
| Osallistujat tytöt 2012-2013 100 m | ||||||
| Iida | Kärki | |||||
| Emilia | Valtanen | |||||
| Jannica | Vauhkonen | |||||
| Jessica | Palo | |||||
| Janna | Palo | |||||
| Saana | Tulppo | |||||
| Lotta | Tarkiainen | |||||
| Aada | Honkala | |||||
| Klaara | Guerrero | |||||
| Venla | Heinola | |||||
| Enni | Pitkänen | |||||
| Neea | Kortet | |||||
| Eevi | Teerikangas | |||||
| Helmi | Haikola | |||||
| Ella | Vieresjoki | |||||
| Emmi | Vieresjoki | |||||
| Â Anna | Vieresjoki | |||||
| Pojat 2010-2011Â Â 400 m | ||||||
| sijoitus | aika | |||||
| 1 | Samuli | Pääkkönen |  1.42 | |||
| 2 | Joonatan | Lindroth | Â 1.46 | |||
| 3 | Kaspian | Linna | Â 1.49 | |||
| 4 | Aleksi | Uutinen | Â 1.54 | |||
| 5 | Severi | Rasinkangas | Â 1.55 | |||
| 6 | Onni | Eronen | Â 1.56 | |||
| 7 | Samuel | Penttilä |  1.57 | |||
| 8 | Luka | Länsitie |  1.58 | |||
| 9 | Marius | Tarkki | Â 1.59 | |||
| 10 | Topias | Keränen |  2.01 | |||
| Tytöt 2010-2011  400 m | ||||||
| sijoitus | aika | |||||
| 1 | Emma | Malinen | Â 1.37 | |||
| 2 | Anni | Järnfors |  1.45 | |||
| 3 | Luna | Maunula | Â 1.52 | |||
| 4 | Senja | Penttilä |  1.53 | |||
| 5 | Ellen | Ervasti | Â 1.54 | |||
| 6 | Roosa | Kotajärvi |  1.55 | |||
| 7 | Eevi | Tulppo | Â 1.56 | |||
| 8 | Nora | Mayor | Â 1.57 | |||
| 9 | Emilia | Pietarila | Â 2.01 | |||
| 10 | Neelia | Halonen | Â 2.07 | |||
| 11 | Meea | Koskinen | Â 2.10 | |||
| 12 | Venla | Teurajärvi |  2.17 | |||
| 13 | Pihla | Hänninen |  2.20 | |||
| 14 | Hanna | Lajunen | Â 2.21 | |||
| 15 | Elena | Macagno | Â 2.28 | |||
| 16 | Oona | Ukkola | Â 2.32 | |||
| 17 | Alexandra | Pietilä |  2.33 | |||
| Pojat 2008 -2009Â Â 800 m | ||||||
| sijoitus | aika | |||||
| 1 | Ilari | Arvola | Â 3.20 | |||
| 2 | Santeri | Ukkola | Â 3.21 | |||
| 3 | Veeti | Estola | Â 3.47 | |||
| 4 | Henri-Armas | Maunula | Â 4.07 | |||
| 5 | Lenni | Vaskivuo | Â 4.08 | |||
| 6 | Kaapo | Tenhunen | Â 4.24 | |||
| Tytöt 2008 -2009  800 m | ||||||
| sijoitus | aika | |||||
| 1 | Emilia | Hakasalmi | Â 3.34 | |||
| 2 | Venla | Syrjälä |  3.44 | |||
| 3 | Emma | Parviainen | Â 3.51 | |||
| 4 | Pinja | Länsitie |  3.56 | |||
| 5 | Venla | Hänninen |  4.05 | |||
| 6 | Iris | Heikkinen | Â 4.18 | |||
| 7 | Emma | Pelkonen | Â 4.23 | |||
| 8 | Nea | Tourunen | Â 4.53 | |||
| Tytöt 2006-2007 1,4 km | ||||||
| sijoitus | aika | |||||
| 1 | Inka | Syrjälä |  7.01 | |||
| 2 | Ella | Perälä |  7.03 | |||
| 3 | Ella | Makkonen | Â 7.05 | |||
| 4 | Peppi | Eronen | Â 7.24 | |||
| 5 | Tuuli | Vaskivuo | Â 7.33 | |||
| 6 | Miia | Kotajärvi |  8.02 | |||
| 7 | Fanny | Kemppainen | Â 8.42 | |||
| 8 | Jessica | Alalahti | Â 9.02 | |||
| 9 | Sanni | Uutinen | Â 9.36 | |||
| 10 | Säde | Maunula |  9.41 | |||




