Lähtölistat Rantalakeus Cup 4.2.2018 Kisakankaalla
2.2.2018 | Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista
T06; P06; T08; P08; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16;
Lähtölistat Rantalakeus Cup 4.2.2018 Kisakankaalla
| Nimi | Nro | Lähtöaika | Lisenssi | Seura | 
|---|---|---|---|---|
| T06 | Tytöt 6 vuotta 0.4 km V | |||
| Helmi Rauma | 3 | 12:01:00 | 40451232 | Limingan Niittomiehet | 
| Roosa Rahkolin | 4 | 12:01:30 | 40441850 | Limingan Niittomiehet | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P06 | Pojat 6 vuotta 0.4 km V | |||
| Nooa Karppelin | 7 | 12:03:00 | 60159776 | Limingan Niittomiehet | 
| Oskari Hurnasti | 8 | 12:03:30 | 60177347 | Oulaisten Taru | 
| Sarjaluettelo | ||||
| T08 | Tytöt 8 vuotta 0.8 km V | |||
| Eevi Juka | 11 | 12:05:00 | 60161723 | Laitasaaren Veto | 
| Siiri Rauma | 12 | 12:05:30 | 40331751 | Limingan Niittomiehet | 
| Eevi Puoskari | 13 | 12:06:00 | 40322581 | Kempeleen Kiri | 
| Sanni Siltala | 14 | 12:06:30 | 40473623 | Oulaisten Taru | 
| Milja Tihinen | 15 | 12:07:00 | 40469280 | Laitasaaren Veto | 
| Pinja Pekkala | 16 | 12:07:30 | 40472413 | Kempeleen Kiri | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P08 | Pojat 8 vuotta 0.8 km V | |||
| Peetu Liuska | 19 | 12:09:00 | 40452278 | Kempeleen Kiri | 
| Juho Marttila | 20 | 12:09:30 | 40434312 | Limingan Niittomiehet | 
| Sarjaluettelo | ||||
| T10 | Tytöt 10 vuotta 1.4 km V | |||
| Emmi Majava | 23 | 12:11:00 | 40398646 | Pudasjärven Urheilijat | 
| Viivi-Maija Ruonakoski | 24 | 12:11:30 | 40377347 | Limingan Niittomiehet | 
| Alina Kyllönen | 25 | 12:12:00 | 40349536 | Tyrnävän Ahmat | 
| Saimi Puranen | 26 | 12:12:30 | 40199194 | Limingan Niittomiehet | 
| Lila Lumme | 27 | 12:13:00 | 40441901 | Kempeleen Kiri | 
| Enni Haataja | 28 | 12:13:30 | 40199144 | Limingan Niittomiehet | 
| Helmiina Similä | 29 | 12:14:00 | 40229174 | Oulun Hiihtoseura | 
| Erika Hurnasti | 30 | 12:14:30 | 40347480 | Oulaisten Taru | 
| Roosa Kotajärvi | 31 | 12:15:00 | – | Oulunsalon Vasama | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P10 | Pojat 10 vuotta 1.4 km V | |||
| Veeti Rahkolin | 34 | 12:16:30 | 40261596 | Limingan Niittomiehet | 
| Lauri Simola | 35 | 12:17:00 | 40226625 | Tyrnävän Ahmat | 
| Santeri Ukkola | 36 | 12:17:30 | 40140837 | Saloisten Reipas | 
| Sami Siltala | 37 | 12:18:00 | 40473625 | Oulaisten Taru | 
| Kimi Lumme | 38 | 12:18:30 | 40402777 | Kempeleen Kiri | 
| Lari Rauma | 39 | 12:19:00 | 40261599 | Limingan Niittomiehet | 
| Atte Leskinen | 40 | 12:19:30 | 40226243 | Tyrnävän Ahmat | 
| Niko Liuska | 41 | 12:20:00 | 40316538 | Kempeleen Kiri | 
| Matias Tihinen | 42 | 12:20:30 | 40463260 | Laitasaaren Veto | 
| Joel Sainio | 43 | 12:21:00 | 40394955 | Tyrnävän Ahmat | 
| Peetu Pekkala | 44 | 12:21:30 | 40457516 | Kempeleen Kiri | 
| Sarjaluettelo | ||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 2 km V | |||
| Aliisa Kärkkäinen | 47 | 12:23:00 | 40347831 | Kempeleen Kiri | 
| Miia Kotajärvi | 48 | 12:23:30 | – | Oulunsalon Vasama | 
| Lotta Talvensaari | 49 | 12:24:00 | 40413122 | Kiimingin Urheilijat | 
| Vilja Kiviniemi | 50 | 12:24:30 | 40339368 | Limingan Niittomiehet | 
| Fanni Hietaharju | 51 | 12:25:00 | 40307573 | Oulaisten Taru | 
| Lania Adil Karim | 52 | 12:25:30 | 60191333 | Kempeleen Kiri | 
| Nelli-Lotta Karppelin | 53 | 12:26:00 | 40284228 | Limingan Niittomiehet | 
| Selma Mäkäräinen | 54 | 12:26:30 | 40085119 | Kempeleen Kiri | 
| Anni Marttinen | 55 | 12:27:00 | 40226244 | Tyrnävän Ahmat | 
| Saija Nordsröm | 56 | 12:27:30 | 40473395 | Rantsilan Raikas | 
| Lilja Simola | 57 | 12:28:00 | 40226624 | Tyrnävän Ahmat | 
| Sanni Yliniitty | 58 | 12:28:30 | 60177336 | Oulaisten Taru | 
| Amalia Majava | 59 | 12:29:00 | 40398645 | Pudasjärven Urheilijat | 
| Maiju Palosaari | 60 | 12:29:30 | 60169222 | Kiimingin Urheilijat | 
| Hilla Mattila | 61 | 12:30:00 | 40127024 | Limingan Niittomiehet | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojat 12 vuotta 2 km V | |||
| Aleksi Särkkä | 64 | 12:31:30 | 60191140 | Kempeleen Kiri | 
| Aleksi Laukka | 65 | 12:32:00 | 40153956 | Limingan Niittomiehet | 
| Jaakko Parkkila | 66 | 12:32:30 | 40459246 | Pudasjärven Urheilijat | 
| Vili-Veikka Ruonakoski | 67 | 12:33:00 | 40176962 | Limingan Niittomiehet | 
| Sarjaluettelo | ||||
| T14 | Tytöt 14 vuotta 2 km V | |||
| Iina Haataja | 70 | 12:34:30 | 40075250 | Limingan Niittomiehet | 
| Sini Siltala | 71 | 12:35:00 | 40465795 | Oulaisten Taru | 
| Essi Parkkila | 72 | 12:35:30 | 40398642 | Pudasjärven Urheilijat | 
| Eevi Keränen | 73 | 12:36:00 | 40351452 | Kempeleen Kiri | 
| Ainokaisa Parkkila | 74 | 12:36:30 | 40077471 | Limingan Niittomiehet | 
| Selina Similä | 75 | 12:37:00 | 40083867 | Oulun Hiihtoseura | 
| Tytti Leino | 76 | 12:37:30 | 60175081 | Kempeleen Kiri | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P14 | Pojat 14 vuotta 3.4 km V | |||
| Jesse Mokko | 79 | 12:39:00 | 40192095 | Oulun Hiihtoseura | 
| Sarjaluettelo | ||||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 3.4 km V | |||
| Aada Anttila | 82 | 12:40:30 | 32095096 | Limingan Niittomiehet | 
| Inka Mattila | 83 | 12:41:00 | 34415904 | Limingan Niittomiehet | 
| Sarjaluettelo | ||||
| P16 | Pojat 16 vuotta 3.4 km V | |||
| Sakari Ukkola | 86 | 12:42:30 | 33250717 | Saloisten Reipas | 
| Atte Laukka | 87 | 12:43:00 | 40153958 | Limingan Niittomiehet | 




