Hippo-juoksut Oulunsalon Kisakankaalla 11.9.2019
11.9.2019 | Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista
| Hippo-juoksut Oulunsalon Kisakankaalla 11.9.2019 | ||
| Tytöt 2016 ja nuoremmat 50 m | ||
| Osallistuneet juoksijat | ||
| Sofia Rekilä | ||
| Pilvi Herva | ||
| Suvi Komulainen | ||
| Heta Tirkkonen | ||
| Iina Siuvatti | ||
| Olivia Kemppainen | ||
| Emma Pirkola | ||
| Stella Koivupuro | ||
| Pojat 2016 ja nuoremmat 50 m | ||
| Osallistuneet juoksijat | ||
| Aleksi Komulainen | ||
| Iisak Heikka | ||
| Veeti Siuvatti | ||
| Eemil Airio | ||
| Veini Rytilä | ||
| Patrik Ketola | ||
| Sisu Ylijoki | ||
| Aaro Klemetti | ||
| Tytöt 2014-2015 100 m | ||
| Osallistuneet juoksijat | ||
| Bea Aho | ||
| Maire Harjuniemi | ||
| Malla Paaso-Rantala | ||
| Hilja Tirkkonen | ||
| Laura Häyrynen | ||
| Venla Ahola | ||
| Iines Laitinen | ||
| Sara Maunula | ||
| Pojat 2014-2015 100 m | ||
| Osallistuneet juoksijat | ||
| Ilmari Huttunen | ||
| Matias Visuri | ||
| Huugo Jormakka | ||
| Sulo Maunula | ||
| Matias Paananen | ||
| Eetu Airio | ||
| Johannes Lindroth | ||
| Santeri Satomaa | ||
| Klaus Ketola | ||
| Jere Puuronen | ||
| Eetu Karsikas | ||
| Joel Maaninka | ||
| Hippo-juoksut Oulunsalon Kisakankaalla 11.9.2019 | ||
| Tytöt 2012-2013 400 m | ||
| Hilla Määttä | 1,46 | |
| Saga Kangas | 1,53 | |
| Hertta Harjuniemi | 1,57 | |
| Pojat 2012-2013 400 m | ||
| Viljami Väyrynen | 1,38 | |
| Rasmus Selkälä | 1,39 | |
| Eljas Selkälä | 1,41 | |
| Sauli Uutinen | 1,45 | |
| Emil Kangas | 1,48 | |
| Elmo Jormakka | 1,54 | |
| Jimi Rekilä | 1,58 | |
| Joonatan Linna | 2,02 | |
| Joonas Visuri | 2,03 | |
| Santeri Keskikallio | 2,05 | |
| Lenni Ylijoki | 2,48 | |
| Tytöt 2010-2011 800 m | ||
| Noora Haikola | 3,19 | |
| Inga Kangas | 3,23 | |
| Luna Maunula | 3,51 | |
| Jennin Kiviluoto | 3,58 | |
| Malla Määttä | 4,02 | |
| Roosa Kotajärvi | 4,06 | |
| Pojat 2010-2011 800 m | ||
| Nooa Haipus | 3,12 | |
| Kaspian Linna | 3,17 | |
| Joonatan Lindtoth | 3,22 | |
| Samu Hahtonen | 3,25 | |
| Aleksi Uutinen | 3,32 | |
| Topi Karsikas | 3,35 | |
| Tytöt 2008-2009 800 m | ||
| Maya Vänskä | 3,13 | |
| Laura Haikola | 3,17 | |




