OsVa rastit 11.9.2010, Oulunsalo kirkonkylä, OsVa Klo 14:24:33
D10RR D12TR D13 D14 D16 D18 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 H10RR H12TR H13 H14 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
D10RR 0,98 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 8 Taulavuori Venla AlatPi 4.05
2. 7 Heikkinen Laura LaiVe 4.11 +6
3. 16 Väliheikki Julia LaiVe 4.17 +12
4. 14 Riikola Roosa YlikNM 4.31 +26
5. 1 Niva Heini LaiVe 4.35 +30
6. 17 Jaatinen Venla HaHe 4.41 +36
7. 5 Erkkilä Emmi SalRe 4.46 +41
8. 12 Goman Anna VePo 4.54 +49
9. 4 Liinamaa Venla Pohjant 4.55 +50
9 Härkönen Laura OuTa 4.55 +50
11. 13 Haapasalo Wilma Pohjant 5.37 +1.32
12. 3 Viippola Venla OuTa 5.52 +1.47
13. 11 Riikola Riina YlikNM 5.59 +1.54
14. 10 Väliheikki Erika LaiVe 6.17 +2.12
15. 2 Ainassaari Aino OsVa 7.30 +3.25
16. 18 Leskelä Anni Liisa OsVa 11.05 +7.00
17. 6 Parkkinen Laura YlikNM 11.14 +7.09
D12TR 0,98 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 21 Stenius Veera LaiVe 5.46
2. 29 Koivunen Sini YlikNM 6.34 +48
3. 26 Juntunen Johanna IiY 6.48 +1.02
4. 28 Haapasalo Henriikka Pohjant 6.49 +1.03
5. 24 Liinamaa Ella Pohjant 6.52 +1.06
6. 20 Kemppainen Janna YlikNM 7.50 +2.04
7. 25 Parkkinen Veera YlikNM 8.32 +2.46
8. 27 Uusitalo Annika YlikNM 8.47 +3.01
9. 22 Hiltunen Anna YlikNM 9.16 +3.30
10. 23 Ainassaari Anna OsVa 12.42 +6.56
D13 1,46 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 34 Niva Sara LaiVe 10.20
2. 31 Väliheikki Petra LaiVe 10.39 +19
3. 38 Heikkinen Iina LaiVe 10.44 +24
4. 37 Backman Saana HaHe 11.40 +1.20
5. 36 Kauppila Veera VePo 12.08 +1.48
6. 33 Jaatinen Milja HaHe 12.12 +1.52
7. 35 Holappa Sini YlikNM 13.06 +2.46
D14 1,46 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 41 Riikola Henna-Maria YlikNM 9.11
2. 40 Isolahti Anna-Kaisa Pohjant 11.30 +2.19
D16 1,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 44 Säävälä Anni-Elina AM VePo 15.45
2. 43 Suvanne Sirpa AM LaiVe 15.54 +9
3. 45 Ervasti Aino AM KiimU 27.03 +11.18
D18 2,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 48 Karppinen Kukka-Maaria AM LaiVe 13.56
2. 47 Karjalainen Kaisa AM LaiVe 14.32 +36
50 Lotvonen Essi AM LaiVe Hyl.
D21 2,50 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Haataja Mirka EsSu 14.22
2. 59 Lotvonen Arja AM LaiVe 15.21 +59
3. 53 Laitinen Kaisa AM YlikNM 15.39 +1.17
4. 58 Laitinen Maria AM YlikNM 16.28 +2.06
5. 56 Lotvonen Milla AM LaiVe 16.33 +2.11
6. 54 Sjöstrand Anna Brahe 17.08 +2.46
7. 55 Juntunen Marjut IiY 19.31 +5.09
D35 2,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 64 Parkkinen Piia AM YlikNM 14.05
2. 62 Goman Annukka AM VePo 14.42 +37
3. 66 Munsterhjelm Camilla AM Pohjant 15.04 +59
4. 65 Paavola Mira AM OuTa 15.34 +1.29
5. 63 Väliheikki Susanna AM LaiVe 15.46 +1.41
D40 2,20 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 68 Riikola Sirpa AM YlikNM 13.36
2. 69 Taulavuori Tarja AlatPi 14.41 +1.05
D45 1,93 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 74 Jokikokko Tarja AM OuTa 16.45
2. 71 Linna Eija AM OuHu 17.51 +1.06
3. 73 Suvanne Päivi AM LaiVe 18.00 +1.15
72 Kosamo Maire AM PudU Hyl.
D50 1,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Karjalainen Seija AM LaiVe 19.22
2. 76 Jussinniemi Seija AM SiSe 19.44 +22
3. 77 Jokela Riitta AM YlikNM 20.26 +1.04
D60 1,74 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 82 Halme Ritva AM KiimU 13.28
D65 1,74 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 85 Nikula Irma OuTa 23.34
2. 84 Mehtälä Marjatta Delta 25.43 +2.09
D80 1,44 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Höglund Vilma HaHe 29.28
H10RR 0,98 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Nissinen Jere Pohjant 3.39
2. 101 Ukkola Samuli OsVa 3.47 +8
3. 99 Westerholm Thomas VePo 4.26 +47
4. 91 Ukkola Sakari OsVa 4.39 +1.00
5. 94 Tuomaranta Petteri OsVa 4.57 +1.18
6. 97 Tuomaranta Jere OsVa 5.09 +1.30
7. 92 Tuomikoski Tuomas VePo 5.13 +1.34
8. 100 Jokikokko Sakari PudU 5.20 +1.41
9. 93 Leväaho Veeti SiSe 6.40 +3.01
10. 96 Erkkilä Elias SalRe 6.50 +3.11
H12TR 0,98 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 103 Pernu Juuso OuTa 4.31
2. 107 Viippola Aapo OuTa 4.42 +11
3. 104 Härkönen Tommi KaSu 4.55 +24
4. 105 Härkönen Sami OuTa 5.19 +48
106 Leskelä Juho OsVa Hyl.
H13 1,46 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 115 Pernu Jere Pohjant 8.54
2. 117 Härkönen Taneli PudU 9.17 +23
3. 112 Taulavuori Arttu AlatPi 9.59 +1.05
4. 110 Moilanen Lasse PudU 10.03 +1.09
5. 116 Korpi Juho LänRa 10.14 +1.20
6. 113 Erkkilä Aapo SalRe 10.56 +2.02
7. 111 Kauppila Matias OYUS 12.16 +3.22
8. 114 Westerholm Henri VePo 15.47 +6.53
9. 109 Holappa Tomi YlikNM 21.18 +12.24
H14 1,46 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 119 Jokikokko Arttu PudU 10.17
2. 120 Rossi Lauri Pohjant 11.32 +1.15
H16 2,23 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 127 Viitasaari Toni-Antti KoS 11.28
2. 129 Nissinen Niko AM Pohjant 11.30 +2
3. 126 Vanhanen Konsta AM Pohjant 11.41 +13
4. 130 Karppinen Aleksi AM LaiVe 12.15 +47
5. 123 Hiitola Olli AM OTaru 13.53 +2.25
6. 124 Heikkinen Jaakko AM LaiVe 14.33 +3.05
7. 125 Kauppila Taneli AM VePo 15.51 +4.23
8. 122 Kurula Johannes AM Pohjant 16.23 +4.55
H20 2,57 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 133 Hiltunen Heikki AM SiSe 24.22
H21 3,02 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 148 Kivelä Matti Delta 13.32
2. 141 Rahko Sampo AM Pohjant 14.34 +1.02
3. 144 Parkkinen Jussi AM Pohjant 15.07 +1.35
4. 136 Köngäs Teemu SoJy 15.30 +1.58
5. 147 Väänänen Vesa-Ville AM Pohjant 15.34 +2.02
6. 149 Parkkinen Keijo AM YlikNM 15.42 +2.10
7. 142 Viippola Ilpo AM OuTa 15.51 +2.19
8. 135 Hyvönen Panu AM Pohjant 16.06 +2.34
9. 145 Simola Mikko IitPy 16.18 +2.46
10. 140 Runtti Janne YlivKu 16.57 +3.25
11. 150 Haapasalo Harri AM Pohjant 17.09 +3.37
12. 146 Posti Harri AM KoskRi 17.36 +4.04
13. 143 Saastamoinen Ari YSR 18.41 +5.09
138 Grekelä Heikki AM Pohjant Hyl.
139 Mäkelä Timo AM OuHu Hyl.
H35 2,57 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H40 2,57 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 160 Järvenpää Esa S-JKL 13.34
2. 155 Ojala Kai S-2000 14.49 +1.15
3. 154 Väliheikki Mikael AM LaiVe 15.43 +2.09
4. 159 Pyhtilä Veli OH 16.04 +2.30
5. 158 Taulavuori Tero AlatPi 17.02 +3.28
6. 157 Lehtomäki Juha AM SiSe 17.20 +3.46
7. 156 Backman Kari IiY 18.32 +4.58
H45 2,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 165 Kauppila Samppa AM OYUS 14.12
2. 162 Kauppila Tuomas AM OYUS 14.44 +32
3. 164 Viitasaari Sauli KoS 15.21 +1.09
4. 163 Piispanen Reima AM SalRe 17.33 +3.21
H50 2,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 167 Kurula Juhani AM Pohjant 28.54
2. 168 Karppinen Jouko AM LaiVe 30.23 +1.29
H55 2,23 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 171 Airaksinen Risto AM ONMKY 12.52
2. 175 Tervo Arhi AM ONMKY 12.53 +1
3. 173 Ahokoivu Hemmo AM Pohjant 13.42 +50
4. 170 Grekelä Antti AM HaHe 14.04 +1.12
5. 176 Vilminko Pauli AM SiSe 16.17 +3.25
6. 172 Haapasalo Pertti MuhU 16.31 +3.39
H60 2,23 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 178 Kinnula Ahti AM KEV 16.06
2. 179 Juutinen Hannu AM Pohjant 20.47 +4.41
181 Hurskainen Pentti AM OulRe Hyl.
180 Liedes Sakari AM Iisu Hyl.
H65 1,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 185 Hanhela Mauno HaHe 14.17
2. 187 Lukkarinen Olavi Pohjant 14.34 +17
3. 184 Pitkänen Raimo KoskRi 14.52 +35
4. 186 Pelkonen Toivo YlikNM 15.30 +1.13
5. 183 Lind Matti KiimU 19.16 +4.59
H70 1,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 191 Nikula Reino OuTa 11.18
2. 190 Alalahti Jaakko ONMKY 12.21 +1.03
3. 189 Pyky Esko KiimU 24.05 +12.47
H75 1,44 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 193 Vartiainen Sulo KiimU 21.03
H80 1,44 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 198 Jäppinen Kyösti Iisu 16.15
2. 196 Hytönen Hannu IisVi 18.04 +1.49
3. 195 Turkka Jussi Iisu 19.10 +2.55
4. 197 Ranta-Eskola Veikko SalRe 31.02 +14.47