Lopputulokset



P-P AM-viesti 14.8.2016 14.8.2016, Kisakangas, OsVa

H21 H40 H50 H120- H150- H180- H210- H10RR D21 D40 D50 D90- D120- D10RR D150 Kunto

H21

(7,1 + 7,1 + 7,1)

   1.     2 SK Pohjantähti 1                                               2.02.20           
            1 Harri Haapasalo                              40.16    1.       40.16        1. 
            2 Santeri Schroderus                           42.06    2.     1.22.22        1. 
            3 Niko Nissinen                                39.58    1.     2.02.20        1. 
   2.     4 Saloisten Reipas 1                                             2.28.02    +25.42 
            1 Panu Peisa                                   43.41    2.       43.41        2. 
            2 Sami Karvonen                                59.05    3.     1.42.46        3. 
            3 Samuel Korhonen                              45.16    2.     2.28.02        2. 
   3.     3 Saloisten Reipas 2                                             2.49.13    +46.53 
            1 Harri Lammi                                  54.53    3.       54.53        3. 
            2 Miska Kuusikko                             1.00.01    4.     1.54.54        4. 
            3 Marko Kuusikko                               54.19    3.     2.49.13        3. 

H40

(2,6 + 2,8 + 2,8)

   1.    40 SK Pohjantähti 1                                                 54.10           
            1 Sakari Ukkola                                15.29    1.       15.29        1. 
            2 Juuso Kinnunen                               19.57    2.       35.26        1. 
            3 Severi Similä                                18.44    1.       54.10        1. 
   -     39 Oulunsalon Vasama 1                                               Hyl.           
            1 Atte Rahikkala                            Ei Läht.                             
            2 Emil Takalo                                  19.31    1.                       
            3 Heidi Alitalo                                22.24    2.                       

H50

(4,5 + 4,6 + 4,5)

   1.    36 SK Pohjantähti 1                                               1.46.29           
            1 Roope Pöyry                                  37.46    1.       37.46        1. 
            2 Benjamin Heikka                              42.24    1.     1.20.10        1. 
            3 Jere Nissinen                                26.19    1.     1.46.29        1. 

H120-

(4,5 + 4,6 + 4,8)

   1.    13 Koskelankylän Riento 1                                         1.22.30           
            1 Kauko Heinikoski                             24.51    1.       24.51        1. 
            2 Toni Rinta                                   27.56    1.       52.47        1. 
            3 Lasse Qvist                                  29.43    1.     1.22.30        1. 

H150-

(4,6 + 4,6 + 4,6)

   1.    38 SK Pohjantähti 3                                               1.35.26           
            1 Mikko Karppinen                              27.10    1.       27.10        1. 
            2 Hemmo Ahokoivu                               34.26    6.     1.01.36        2. 
            3 Mika Isolahti                                33.50    5.     1.35.26        1. 
   2.    17 Oulun Reipas 1                                                 1.35.51    +00.25 
            1 Juho Rankinen                                35.19    4.       35.19        4. 
            2 Erkki Holma                                  31.06    3.     1.06.25        4. 
            3 Juha Mäntylä                                 29.26    2.     1.35.51        2. 
   3.    20 Ylikiimingin Nuijamiehet 1                                     1.37.04    +01.38 
            1 Hannu Holappa                                37.26    7.       37.26        7. 
            2 Harri Kotila                                 34.10    5.     1.11.36        6. 
            3 Arto Holappa                                 25.28    1.     1.37.04        3. 
   4.    15 Kiimingin Urheilijat 1                                         1.37.14    +01.48 
            1 Mika Jurvakainen                             37.22    6.       37.22        6. 
            2 Kari Räisänen                                28.58    1.     1.06.20        3. 
            3 Kari Matilainen                              30.54    3.     1.37.14        4. 
   5.    18 SK Pohjantähti 1                                               1.40.03    +04.37 
            1 Vesa Halonen                                 31.39    3.       31.39        3. 
            2 Kaj Fredriksson                              37.14    7.     1.08.53        5. 
            3 Pekka Parkkinen                              31.10    4.     1.40.03        5. 
   6.    16 Laitasaaren Veto 1                                             1.40.56    +05.30 
            1 Mikael Väliheikki                            30.00    2.       30.00        2. 
            2 Jouko Karppinen                              30.00    2.     1.00.00        1. 
            3 Kari Lotvonen                                40.56    6.     1.40.56        6. 
   7.    14 Kiimingin Urheilijat 2                                         2.15.36    +40.10 
            1 Kai Huuhka                                   35.29    5.       35.29        5. 
            2 Jarmo Pääkkönen                              45.05    8.     1.20.34        7. 
            3 Ari Pyky                                     55.02    8.     2.15.36        7. 
   -     19 SK Pohjantähti 2                                                  Hyl.           
            1 Olli Liinamaa                                 Hyl.                             
            2 Urpo Niemelä                                 31.08    4.                       
            3 Jari Schroderus                              43.04    7.                       

H180-

(4,0 + 4,0 + 4,0)

   1.    24 Oulun NMKY:n Urheilijat 1                                      1.14.14           
            1 Tuomo Rantapelkonen                          23.03    1.       23.03        1. 
            2 Esko Tuohimaa                                27.35    2.       50.38        1. 
            3 Markku Heikka                                23.36    2.     1.14.14        1. 
   2.    28 Vaalan Karhu 1                                                 1.20.04    +05.50 
            1 Jorma Salminen                               27.56    4.       27.56        4. 
            2 Jouko Roivainen                              28.37    3.       56.33        3. 
            3 Taisto Kemppainen                            23.31    1.     1.20.04        2. 
   3.    26 Perämeren Rasti 1                                              1.23.20    +09.06 
            1 Jouko Paaso                                  28.15    5.       28.15        5. 
            2 Olli Laitinen                                27.12    1.       55.27        2. 
            3 Olli Juntunen                                27.53    4.     1.23.20        3. 
   4.    25 Oulun Reipas 1                                                 1.24.50    +10.36 
            1 Pentti Hurskainen                            27.54    3.       27.54        3. 
            2 Kauko Myllymaa                               31.27    5.       59.21        5. 
            3 Marko Kela                                   25.29    3.     1.24.50        4. 
   5.    27 Saloisten Reipas 1                                             1.29.08    +14.54 
            1 Jarmo Paananen                               27.49    2.       27.49        2. 
            2 Aarne Peltonen                               28.50    4.       56.39        4. 
            3 Urho Sivonen                                 32.29    5.     1.29.08        5. 

H210-

(3,1 + 3,1 + 3,1)

   1.    35 SK Pohjantähti 1                                               1.11.46           
            1 Rauno  Kaipala                               20.59    1.       20.59        1. 
            2 Jorma Veijovaara                             27.42    4.       48.41        1. 
            3 Hannu Juutinen                               23.05    2.     1.11.46        1. 
   2.    34 Saloisten Reipas 2                                             1.17.29    +05.43 
            1 Paavo Peisa                                  25.55    3.       25.55        3. 
            2 Arvo Helanti                                 26.37    1.       52.32        3. 
            3 Kalervo Grekula                              24.57    3.     1.17.29        2. 
   3.    33 Saloisten Reipas 1                                             1.19.13    +07.27 
            1 Olavi Kittilä                                29.38    5.       29.38        5. 
            2 Markku Myllyaho                              27.35    3.       57.13        5. 
            3 Niilo Sevon                                  22.00    1.     1.19.13        3. 
   4.    30 Kiimingin Urheilijat 1                                         1.20.58    +09.12 
            1 Matti Päivärinta                             23.21    2.       23.21        2. 
            2 Heimo Pelkonen                               27.30    2.       50.51        2. 
            3 Esko Takkinen                                30.07    6.     1.20.58        4. 
   5.    32 Oulun NMKY:n Urheilijat 1                                      1.22.40    +10.54 
            1 Jaakko Alalahti                              28.54    4.       28.54        4. 
            2 Pauli Toropainen                             28.06    5.       57.00        4. 
            3 Kalevi Tapaninaho                            25.40    5.     1.22.40        5. 
   6.    31 Koskelankylän Riento 1                                         1.33.43    +21.57 
            1 Seppo Mattila                                37.09    6.       37.09        6. 
            2 Eino Qvist                                   31.06    6.     1.08.15        6. 
            3 Antero Mikkonen                              25.28    4.     1.33.43        6. 

H10RR

   1.    44 Haukiputaan Heitto 1                                             55.48           
            1 Janne Jaatinen                               15.57    1.       15.57        1. 
            2 Eliel Paatelma                               21.17    2.       37.14        1. 
            3 Miska Matinlauri                             18.34    1.       55.48        1. 
   2.    46 Oulunsalon Vasama 1                                            1.14.09    +18.21 
            1 Tomi Pyykkö                                  21.00    2.       21.00        2. 
            2 Kalle Paakolanvaara                          27.42    3.       48.42        3. 
            3 Ilpo Paakolanvaara                           25.27    2.     1.14.09        2. 

D21

(6,4 + 6,4 + 6,4)

   1.     7 Ylikiimingin Nuijamiehet 1                                     2.25.39           
            1 Maria Laitinen                               48.14    1.       48.14        1. 
            2 Satu Turtinen                                47.51    1.     1.36.05        1. 
            3 Mirka Haataja                                49.34    1.     2.25.39        1. 
   2.     6 SK Pohjantähti 1                                               2.47.36    +21.57 
            1 Lotta Sankelo                                51.08    3.       51.08        3. 
            2 Orvokki Mattila                              52.31    3.     1.43.39        3. 
            3 Ella Liinamaa                              1.03.57    2.     2.47.36        2. 

D40

(2,5 + 2,5 + 2,5)

   1.    43 SK Pohjantähti 1                                               1.12.48           
            1 Minea Anttila                                15.44    1.       15.44        1. 
            2 Mai Hemmi                                    19.27    1.       35.11        1. 
            3 Selina Similä                                37.37    1.     1.12.48        1. 
   2.    41 Haukiputaan Heitto 1                                           1.46.55    +34.07 
            1 Mimosa Matinlauri                            24.21    2.       24.21        2. 
            2 Jatta Nurmela                                29.59    2.       54.20        2. 
            3 Veera Päkkilä                                52.35    2.     1.46.55        2. 
   -     42 Oulunsalon Vasama 1                                              Kesk.           
            1 Senni Limingoja                              35.37    3.       35.37        3. 
            2 Anni Liisa Leskelä                           30.05    3.     1.05.42        3. 
            3 Tiia-Maria Pekkarinen                        Kesk.                             

D50

(3,8 + 4,0 + 3,9)

   1.    37 SK Pohjantähti 1                                               1.48.16           
            1 Wilma Haapasalo                              27.05    1.       27.05        1. 
            2 Emma Sankelo                                 34.42    1.     1.01.47        1. 
            3 Helmi Liinamaa                               46.29    1.     1.48.16        1. 

D90-

(5,3 + 5,3 + 5,3)

   1.    10 Sinkki-Sepot 1                                                 2.37.00           
            1 Janna-Lliina Jussinniemi                     54.24    1.       54.24        1. 
            2 Tiina Törmikoski                             47.33    1.     1.41.57        1. 
            3 Seija Jussinniemi                            55.03    1.     2.37.00        1. 
   2.     9 Koskelankylän Riento 1                                         3.01.20    +24.20 
            1 Henna Lantto                                 56.44    2.       56.44        2. 
            2 Sari Kotaniemi                             1.04.58    2.     2.01.42        2. 
            3 Sara Palmi                                   59.38    2.     3.01.20        2. 

D120-

(4,7 + 4,6 + 4,7)

   1.    12 Saloisten Reipas 1                                             2.35.35           
            1 Riikka Velema                                35.13    1.       35.13        1. 
            2 Tarja H Kyröläinen                         1.09.47    1.     1.45.00        1. 
            3 Hanna Kangas                                 50.35    1.     2.35.35        1. 

D10RR

   1.    53 SK Pohjantähti 1                                                 42.52           
            1 Ilona Anttila                                15.00    2.       15.00        2. 
            2 Helmiina Similä                              14.18    1.       29.18        1. 
            3 Selma Mäkäräinen                             13.34    1.       42.52        1. 
   2.    47 Haukiputaan Heitto 1                                             55.33    +12.41 
            1 Julia Rahja                                  14.10    1.       14.10        1. 
            2 Venla Päkkilä                                18.09    3.       32.19        3. 
            3 Emilia Matinlauri                            23.14    4.       55.33        2. 
   3.    48 Laitasaaren Veto 1                                               55.57    +13.05 
            1 Essi Moilanen                                15.28    3.       15.28        3. 
            2 Martta Väisänen                              16.22    2.       31.50        2. 
            3 Vilma Lydman                                 24.07    6.       55.57        3. 
   4.    52 Pudasjärven Urheilijat 2                                         58.36    +15.44 
            1 Neea Moilanen                                15.40    5.       15.40        5. 
            2 Emilia Niskasaari                            24.47    5.       40.27        4. 
            3 Venla Leino                                  18.09    2.       58.36        4. 
   5.    49 Oulaisten Taru 1                                               1.03.52    +21.00 
            1 Siiri Hietaharju                             21.06    7.       21.06        7. 
            2 Miina Hietaharju                             24.18    4.       45.24        6. 
            3 Fanni Hietaharju                             18.28    3.     1.03.52        5. 
   6.    51 Pudasjärven Urheilijat 1                                       1.04.00    +21.08 
            1 Silja Alahäivälä                             15.36    4.       15.36        4. 
            2 Siiri Korhonen                               25.02    6.       40.38        5. 
            3 Mette Moilanen                               23.22    5.     1.04.00        6. 
   7.    50 Oulunsalon Vasama 1                                            1.11.44    +28.52 
            1 Pinja Länsitie                               16.13    6.       16.13        6. 
            2 Anni Mäntymaa                                30.07    7.       46.20        7. 
            3 Ella Limingoja                               25.24    7.     1.11.44        7. 

D150

(4,4 + 4,4 + 4,4)

   1.    21 Laitasaaren Veto 1                                             1.54.27           
            1 Seija Karjalainen                            49.45    3.       49.45        3. 
            2 Arja Lotvonen                                31.32    1.     1.21.17        1. 
            3 Susanna Väliheikki                           33.10    1.     1.54.27        1. 
   2.    23 SK Pohjantähti 1                                               2.09.06    +14.39 
            1 Raili Hokajärvi                              36.06    1.       36.06        1. 
            2 Ulla Mattila                                 49.46    2.     1.25.52        2. 
            3 Lea Putkonen                                 43.14    2.     2.09.06        2. 
   3.    22 Oulun Reipas 1                                                 2.30.02    +35.35 
            1 Merja Kela                                   49.23    2.       49.23        2. 
            2 Pirkko Myllymaa                              53.22    3.     1.42.45        3. 
            3 Mirja Kela                                   47.17    3.     2.30.02        3. 

Kunto

(4,3 + 4,3 + 4,3)

   1.    56 Haukiputaan Heitto 1                                           2.26.45           
            1 Venla Jaatinen                               45.04    1.       45.04        1. 
            2 Suvi Päkkilä                               1.00.26    2.     1.45.30        1. 
            3 Orvokki Pesonen                              41.15    1.     2.26.45        1. 
   2.    54 Harrastelijat 1                                                2.48.07    +21.22 
            1 Leila Keränen                                52.45    2.       52.45        2. 
            2 Katja Keränen                              1.04.36    3.     1.57.21        2. 
            3 Heino Keränen                                50.46    2.     2.48.07        2. 
   3.    55 OuTa Kunto 1                                                   3.05.38    +38.53 
            1 Sami Härkönen                              1.34.09    3.     1.34.09        3. 
            2 Jussi Neuvonen                               35.10    1.     2.09.19        3. 
            3 Sami Härkönen                                56.19    3.     3.05.38        3. 

© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja