Rantaperkiön Isku

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 1 | Lundberg Roope | 2008 | 185 | yp/h |
| 2 | Mäenpää Jesse | 2006 | 190 | yp |
| 3 | Köykkä Matti | 2006 | 200 | kt/h |
| 6 | Heikkilä Juho | 2006 | 180 | yp/L |
| 8 | Lindfors Daniel | 2007 | 201 | kt |
| 9 | Kilpinen Niilo | 2008 | 200 | p |
| 10 | Wickman Lucas | 2008 | 188 | yp/L |
| 12 | Mäyrä Viljami | 2006 | 178 | L |
| 13 | Sarajärvi Oskari | 2006 | 188 | yp |
| 14 | Fiykov Hristo | 2007 | 190 | yp/h |
| 18 | Tuominen Miro | 2007 | 185 | kt |
| 20 | Luomanaho Aukusti | 2008 | 194 | kt |
| 21 | Peltomaa Elmeri | 2008 | 195 | kt/h |
| 24 | Markkula Henri | 2010 | 193 | |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Markkula Joni | |||
| Apuvalmentaja | Kilpinen Jarno | |||
| Joukkueenjohtaja | Sarajärvi Juho | |||
| Huoltaja | Tuominen Timo |
Kapo AP

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 1 | Klemola Valtteri | 2007 | 191 | YP |
| 2 | Hellman Onni | 2007 | 178 | L/YP |
| 3 | Matthews Noah | 2007 | 178 | YP |
| 4 | Simonenko Mikael | 2007 | 188 | KT |
| 5 | Puska Pietari | 2007 | 182 | L/YP |
| 6 | Lassila Samu | 2006 | 190 | YP/KT |
| 7 | Lassila Saku | 2007 | 185 | P |
| 8 | Enqvist Kasper | 2008 | 193 | P |
| 9 | Everi Onni | 2010 | 197 | KT |
| 10 | Savolainen Paavo | 2007 | 189 | H |
| 12 | Tüur Kendron | 2007 | 186 | YP |
| 14 | Kahila Jesse | 2007 | 193 | KT/H |
| 16 | Ojala Ossi | 2008 | 190 | H |
| 18 | Maidla Markus | 2007 | 190 | YP |
| 21 | Hedberg Eliel | 2008 | 173 | L/P |
| 22 | Falck Toni | 2008 | 206 | KT |
| 23 | Passinen Matias | 2008 | 189 | H/YP |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Valmentaja | Salmijärvi Nina | |||
| Valmentaja | Lassila Mika | |||
| Valmentaja | Asikanius Manu | |||
| Joukkueenjohtaja | Reinikainen Sari | |||
| Huoltaja |
Kiisto A-Herrat

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 2 | Alex Schauman | 2008 | 191 | KT/H |
| 3 | Konsta Viljamaa | 2008 | 192 | YP/KT |
| 4 | Veeti Viljamaa | 2006 | 185 | YP |
| 7 | Sakari Ahonen | 2007 | 180 | P |
| 8 | Viktor Viljamaa | 2007 | 193 | YP/H |
| 10 | Valtteri Luoma | 2007 | 180 | L |
| 12 | Matias Siika-aho | 2007 | 187 | YP |
| 14 | Roni Törmä | 2006 | 184 | H/KT |
| 16 | Ville Järvi | 2006 | 191 | H/KT |
| 17 | Miska Virkunen | 2007 | 191 | KT |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Aapeli Paananen | |||
| Apuvalmentaja | ||||
| Joukkueenjohtaja | Hannu Viljamaa | |||
| Huoltaja | Jarmo Viljamaa |
Lempo A1

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 1 | Vesanen Oskar | 2010 | 187 | Libero |
| 4 | Panu Juho | 2006 | 199 | Hakkuri |
| 6 | Lahtinen Lauri | 2007 | 185 | Libero |
| 7 | Ruohola Aarni | 2007 | 200 | Hakkuri |
| 9 | Vesanen Kasper | 2007 | 194 | Yleispelaaja |
| 10 | Kaijanto Elias | 2007 | 192 | Yleispelaaja |
| 11 | Ahvenjärvi Lauri | 2007 | 201 | Keskipelaaja |
| 13 | Kolehmainen Janne | 2007 | 200 | Keskipelaaja |
| 16 | Nikkinen Nuutti | 2007 | 199 | Hakkuri |
| 23 | Pöllänen Daniel | 2006 | 188 | Yleispelaaja |
| 27 | Nyström Teemu | 2006 | 188 | Passari |
| 30 | Korkola Kaapo | 2007 | 185 | Passari |
| 67 | Kolunsarka Severi | 2007 | 188 | Yleispelaaja |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Simo Puttonen | |||
| Valmentaja | Pasi Korkola | |||
| Fysiikkavalmentaja | Marko Panu | |||
| Huoltaja | Jussi Koskela | |||
| Joukkueenjohtaja | Jonna Korkola |
Oriveden Ponnistus, OrPo

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 3 | Petrus Haapakoski | 2009 | 185 | P |
| 7 | Aaron Anttila | 2008 | 190 | KT |
| 8 | Jaakko Niemi | 2009 | 195 | H, YP |
| 9 | Konsta Kanerva | 2009 | 189 | KT, H |
| 11 | Mikke Puputti | 2009 | 186 | YP |
| 12 | Peetu Salmi | 2009 | 192 | YP, L, P |
| 13 | Akseli Onnela | 2007 | 180 | H |
| 15 | Juho Ruusumaa | 2009 | 173 | P, L |
| 17 | Niilo Lankinen | 2009 | 180 | YP. H |
| 20 | Atte Pisilä | 2007 | 195 | H,YP |
| 26 | Remi Villgrén | 2009 | 181 | L |
| 34 | Eeli Viitala | 2009 | 184 | KT |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Markku Puputti | |||
| Apuvalmentaja | Severi Nieminen | |||
| Joukkueenjohtaja | Kirsi Onnela | |||
| Huoltaja |
Osva AP

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 1 | Aleksi Illikainen | 2007 | 180 | L |
| 4 | Jaakko Turpeinen | 2007 | 196 | YP |
| 5 | Riku Kaaretkoski | 2008 | 191 | YP |
| 6 | Luukas Niemelä | 2007 | 178 | KT |
| 7 | Kaapo Vanhatupa | 2008 | 192 | YP |
| 9 | Miska Verronen | 2006 | 185 | YP, H |
| 10 | Filip Karjalainen | 2009 | 180 | P |
| 12 | Niilo Ruuska | 2008 | 178 | L |
| 14 | Kian Rasinkangas | 2008 | 193 | KT |
| 16 | Aatu Hurtig | 2006 | 185 | YP, KT |
| 20 | Tapio Kurikka | 2008 | 193 | H, KT |
| 23 | Teemu Hakonen | 2006 | 187 | P |
| 41 | Miikku Makkonen | 2006 | 202 | KT |
| 64 | Ville Kuukasjärvi | 2006 | 191 | P |
| 66 | Eeli Kuukasjärvi | 2008 | 190 | P |
| 67 | Aadam Mousaddek | 2006 | 179 | L |
| 68 | Aleksi Hänninen | 2006 | 193 | YP |
| 69 | Otto Parkkinen | 2006 | 196 | KT, H |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Ismo Turpeinen | |||
| Apuvalmentaja | Jukka Parkkinen | |||
| Joukkueenjohtaja | Jani Kuukasjärvi | |||
| Huoltaja |
PuMa A1P

| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 1 | Boreysho Igor | 2008 | 190 | H, YP |
| 3 | Novitsky Alex | 2006 | 188 | KT, H |
| 4 | Kaustinen Niko | 2006 | 192 | P, H |
| 5 | Laurell Luka | 2007 | 192 | H, YP |
| 6 | Mattila Tuukka | 2008 | 193 | YP, H |
| 7 | Katajamäki Joona | 2007 | 187 | L, YP |
| 11 | Kiviniemi Leo | 2006 | 195 | KT |
| 17 | Milostnoi Maks | 2008 | 185 | YP, L |
| 25 | Pahkamaa Iikka | 2007 | 199 | KT |
| 33 | Duwaldt Matias | 2007 | 193 | KT |
| 98 | Heinonen Martin | 2008 | 185 | P, YP |
| Toimihenkilöt: | ||||
| Päävalmentaja | Tuominen Ismo | |||
| Apuvalmentaja | Ovaska Patrik | |||
| Joukkueenjohtaja | Novitsky Petri | |||
| Huoltaja |
ValePa A-pojat
<
| Pelinumero | Nimi | Syntymä-vuosi | pituus | Pelirooli (YP, KT, P, H, L) |
| 2 | Vihakas Ville | 2009 | 177 | L |
| 4 | Vieras Veikka | 2007 | 185 | KP |
| 5 | Esko Veeti | 2009 | 187 | P |
| 6 | Mikkola Otto | 2008 | 194 | H |
| 8 | Maijala Matti | 2006 | 198 | P |
| 9 | Söderlund Samu | 2007 | 178 | P |
| 10 | Ryyppä Anselmi | 2007 | 178 | L |
| 11 | Hiitti Veeti | 2008 | 183 | YP |
| 12 | Rainio Jerry | 2010 | 187 | H |
| 13 | Holma Heikki | 2009 | 187 | KP |
| 14 | Vainio Ville | 2007 | 181 | YP |
| 15 | Björlin Niklas | 2006 | 198 | YP |
| 21 | Kulku Mikael | 2008 | 188 | YP |
| 23 | Vikström Veeti | 2008 | 187 | YP |
| 24 | Talvia Martti | 2009 | 193 | YP |
| Toimihenkilöt | ||||
| Päävalmentaja | Teemu Ryyppä | |||
| Apuvalmentaja | ||||
| Joukkueenjohtaja | Leena Iso-Ketola-Ryyppä | |||
| Huoltaja | Jami Pajunoja |






