M 6 400m | ||||
1. Taneli Kukkonen 2:02,7 | ||||
M 8 400m | ||||
1. Konsta Kukkonen 1:40,8 | ||||
2. Miika Syrjälä 1:48,8 | ||||
M 10 1km | ||||
1. Juuso Syrjälä 6:46,8 | ||||
M12 2km | ||||
1. Eero Kukkonen 11:07,8 | ||||
2. Jani Sarkkinen 11:09,4 | ||||
M14 3,4km | ||||
1. Joonas Sarkkinen 14:36,8 | ||||
N16 3,4km | ||||
1. Heidi Ruonala 15:17,8 | ||||
M60 3,4km | ||||
1. Alpo Pelkonen 16:57,3 |