Kans. XXV MAUNON HIIHDOT
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
N16;
N35;
N50;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
M70;
N18;
M16;
NYL;
M35;
M40;
M18;
M20;
MYL;
11.00.00 200 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.00.30 201 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.01.00 202 31039309 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet
11.01.30 203 30433427 Aapo Viippola Oulun Hiihtoseura
11.02.00 204 29688283 Konsta Kukkonen Oulunsalon Vasama
11.02.30 205 29952537 Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat
11.03.00 206 30848287 Mikke Turpeinen Paltamon Urheilijat
11.03.30 207 32038037 Joni Hourula Kuivasjärven Aura
11.04.00 208 31038973 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.04.30 209 31276379 Josefiina Böök Simon Kiri
11.05.00 210 32250051 Jemina Böök Simon Kiri
11.05.30 211 31864176 Saara Laine Kuivasjärven Aura
11.06.00 212 31956220 Lotta Junttola Limingan Niittomiehet
11.06.30 213 32092934 Jonna Suomela Haukiputaan Veikot
11.07.00 214 30056655 Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas
11.07.30 215 32073348 Julia Väliheikki Tyrnävän Ahmat
11.08.00 216 31965855 Laura Heikkinen Laitasaaren Veto
11.08.30 217 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.09.00 218 30177042 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.10.30 221 29003994 Eetu Alila Haapaveden Urheilijat
11.11.00 222 29874990 Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat
11.11.30 223 31160883 Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura
11.12.00 224 28536006 Petteri Laurén Oulunsalon Vasama
11.12.30 225 29397370 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet
11.13.00 226 30058378 Kasperi Nieminen Paltamon Urheilijat
11.13.30 227 27566242 Verneri Sievänen Kuhmo-Ski
Sarjaluettelo
11.14.00 228 30157732 Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet
11.14.30 229 30144046 *Jasmin Böök Simon Kiri
11.15.00 230 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
11.15.30 231 30516027 Petra Väliheikki Tyrnävän Ahmat
11.16.00 232 27494275 Riikka Lehtonen Oulaisten Huima
11.16.30 233 28986753 Iina Heikkinen Laitasaaren Veto
11.17.00 234 30852794 Jutta Laamanen Kiimingin Urheilijat
11.17.30 235 31282033 Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.19.00 238 27461486 Aleksi Karppinen Laitasaaren Veto
11.19.30 239 27559806 Valtteri Sievänen Kuhmo-Ski
11.20.00 240 28247926 Matti Pennanen Oulunsalon Vasama
11.20.30 241 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet
11.21.00 242 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.21.30 243 27492659 Henri Lumiaho Oulun Hiihtoseura
11.22.00 244 23350177 Teemu Suomela Haukiputaan Veikot
11.22.30 245 29003978 Elias Alila Haapaveden Urheilijat
11.23.00 246 29831043 Jaakko Heikkinen Laitasaaren Veto
11.23.30 247 27466119 Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.25.00 250 26370112 Sanni Junttola Limingan Niittomiehet
11.25.30 251 27490813 Hanna Loukusa Oulun Hiihtoseura
11.26.00 252 29065369 Eveliina Bogdanoff Saloisten Reipas
11.26.30 253 31015365 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.27.00 254 27583500 Saana Ukkonen Haukiputaan Heitto
11.27.30 255 31018061 Aija Söyrinki Oulun Hiihtoseura
11.28.00 256 33677730 Suvi Heikkinen Oulunsalon Vasama
11.28.30 257 27575916 Josefiina Tiiro Iin Urheilijat
11.29.00 258 27545506 Mirjam Remes Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.30.00 260 29580747 Aleksandra Alaraasakka Iin Urheilijat
11.30.30 261 26828185 Janika Utriainen Karihaaran Visa
11.31.00 262 26454151 Katja Korpela Saloisten Reipas
11.31.30 263 26610924 Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö
11.32.00 264 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
11.32.30 265 24157094 Iina Laurén Oulunsalon Vasama
11.33.00 266 30852778 Johanna Laamanen Kiimingin Urheilijat
11.33.30 267 30300592 Milla-Maria Ollonen Kuivasjärven Aura
11.34.00 268 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.35.30 271 30963829 Jaana Sievänen Kuhmo-Ski
Sarjaluettelo
11.37.00 274 32028814 Sisko Tolonen Kiimingin Urheilijat
11.37.30 275 27538966 Anja Paakinaho Pulkkilan Ponsi
11.38.00 276 27592410 Marjut Vuorenmaa Oulun Hiihtoseura
11.38.30 277 27436589 Pirkko Hämeenniemi Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.40.00 280 31866789 Ari Järvenpää Iin Urheilijat
11.40.30 281 27453119 Ilpo Juopperi Karihaaran Visa
11.41.00 282 30993734 Seppo Piirainen Saloisten Reipas
11.41.30 283 30227442 *Ville Tiiro Iin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.43.00 286 27451991 *Reijo Isola Iin Hiihtoseura
11.43.30 287 27567076 Jari Svanberg Lapinlahden Veto
11.44.00 288 27571363 *Esko Takalo Oulunsalon Vasama
11.44.30 289 26032023 Jouni Halonen Sieppijärven Sisu
11.45.00 290 26155832 Aulis Ekdahl Utajärven Urheilijat
11.45.30 291 27517916 Veijo Nurmikumpu Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
11.47.00 294 27505753 Eero Mykkänen Lapinlahden Veto
11.47.30 295 27565887 Osmo Soronen Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo
11.49.00 298 27509555 Kauko Meriläinen Haukiputaan Heitto
11.49.30 299 27589928 Eero Väisänen Kuhmon Kiva
11.50.00 300 27432088 *Kalevi Heinikoski Iin Hiihtoseura
11.50.30 301 30163535 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot
11.51.00 302 27538678 Alpo Pelkonen Oulunsalon Vasama
11.51.30 303 27556029 Seppo Soronen Ylikiimingin Nuijamiehe
11.52.00 304 27525267 Jouko Ollonen Kuivasjärven Aura
11.52.30 305 27468971 Matti Kela Oulun Kilpa-Veljet
11.53.00 306 27477027 Ahti Kinnula Kuusamon Erä-Veikot
11.53.30 307 30794768 Eino Sillankorva Oulun Hiihtoseura
11.54.00 308 27546563 Vesa Ranta-Eskola Saloisten Reipas
11.54.30 309 27424753 *Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
11.55.00 310 27571761 Erkki Tiikkaja Kestilän Kisa-Veikot
11.55.30 311 32904695 Veikko Säkkinen Oulun Poliisiurheilijat
11.56.00 312 29307250 *Esko Korhonen Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo
11.57.30 315 32102086 Arvo Liedes Haukiputaan Heitto
11.58.00 316 27530333 Heikki Piirainen Rovaniemen Maratonhiiht
11.58.30 317 27549269 *Eero Rahkola Oulun Reipas
11.59.00 318 27525814 Veikko Ollikainen Rovaniemen Maratonhiiht
11.59.30 319 27442421 Pekka Heikkinen Mäntylahden Veto
12.00.00 320 27529768 Jorma Paasovaara Oulun Kilpa-Veljet
12.00.30 321 27507942 Esko Mustonen Kuusamon Erä-Veikot
12.01.00 322 27508705 Mauri Miettunen Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
12.02.30 325 27572207 Tapio Toiviala Oulun Hiihtoseura
12.03.00 326 31060349 *Sakari Pelkonen Haapaveden Urheilijat
12.03.30 327 27416952 Jaakko Alalahti Oulun Hiihtoseura
12.04.00 328 27470655 Heino Korhonen Kuusamon Erä-Veikot
12.04.30 329 27520424 Veikko Niiranen Nivan Voima
Sarjaluettelo
12.06.00 332 27998755 Minna Remes Oulunsalon Vasama
12.06.30 333 27431063 Laura Holappa Suomussalmen Rasti
12.07.00 334 27097711 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura
12.07.30 335 30962901 Marika Lahtimaa Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.09.00 338 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.09.30 339 30882777 Sami Määttä Oulun Hiihtoseura
12.10.00 340 25914184 Mika Ahistus Saloisten Reipas
12.10.30 341 27591741 Valtteri Veijola Iin Urheilijat
12.11.00 342 23382093 Toni Söyrinki Oulun Hiihtoseura
12.11.30 343 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat
Sarjaluettelo
12.14.00 348 27468366 Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot
12.14.30 349 27441040 Maria Harju Haukiputaan Veikot
12.15.00 350 27492691 Marjo Liikanen Oulun Hiihtoseura
12.15.30 351 24879013 Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry
12.16.00 352 26950684 Erika Utriainen Karihaaran Visa
12.16.30 353 27445790 Heli Heiskanen Kuusamon Erä-Veikot
12.17.00 354 27497434 Elina Löytynoja Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.18.30 357 27498255 Jani Laine Kuivasjärven Aura
12.19.00 358 33757485 Jani Välitalo Oulunsalon Vasama
12.19.30 359 27493357 Heikki Laurila Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.21.00 362 31080510 Kari Suomela Haukiputaan Veikot
12.21.30 363 27464263 Pekka Kukkula Iin Hiihtoseura
12.22.00 364 27445460 Tapio Hökkä Yli-Iin Naseva
Sarjaluettelo
12.23.30 367 27588550 Aki Vuoti Oulun Hiihtoseura
12.24.00 368 27510269 *Vilho Moilanen Oulunsalon Vasama
12.24.30 369 26913993 Jonne Seppänen Vaalan Karhu
12.25.00 370 27577846 Raine Tolonen Kiimingin Urheilijat
Sarjaluettelo
12.26.30 373 25054769 Panu-Petteri Penttilä Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.27.30 375 27730447 Toni Ylimäki Alatornion Pirkat
12.28.00 376 28850481 *Jarmo Klasila Oulun Hiihtoseura
12.28.30 377 27576148 Pauli Turtinen Yli-Iin Naseva
12.29.00 378 26030342 Antti Harmaala Iin Hiihtoseura
12.29.30 379 27600506 Sami Vuoti Oulun Hiihtoseura
12.30.00 380 27474648 Teemu Karppinen Paltamon Urheilijat
12.30.30 381 27435535 Sakari Harju Haukiputaan Veikot
12.31.00 382 27464755 Keijo Kurttila Kuusamon Erä-Veikot
12.31.30 383 30814305 Anssi Laitinen Pyhäjärven Pohti
12.32.00 384 25437205 Ilkka-Petri Välitalo Muurolan Kisaveikot
12.32.30 385 27431021 Tuomo Hökkä Yli-Iin Naseva
12.33.00 386 22053530 Tuomas Koivisto Kärsämäen Kataja
12.33.30 387 33674128 Sauli Taskila Haukiputaan Veikot
12.34.00 388 28739298 Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura
12.34.30 389 27530825 Veli-Pekka Pihlajamäki Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo