| Hippo Hiihdot | 24.3.18 | ||||||
| Osallistuneet | |||||||
| Pojat 2015 50 m | |||||||
| Lenni Lepistö | |||||||
| Pojat 2014 50 m | |||||||
| Miska Rousti | |||||||
| Arvi Nurmenniemi | |||||||
| Pojat 2013 100 m | |||||||
| Eetu Kurikka | |||||||
| Mikael Muotka | |||||||
| Voitto Jaakola | |||||||
| Kasper Mäkelä | |||||||
| Severi Puoskari | |||||||
| Peetu Puurunen | |||||||
| Patrik Helkomaa | |||||||
| Pojat 2012 100 m | |||||||
| Veikka Hakala | |||||||
| Aris Vasiliou | |||||||
| Lassi Pesonen | |||||||
| Joona Sarviaho | |||||||
| Valtteri Keränen | |||||||
| Timo Vähäsöyrinki | |||||||
| Tytöt 2014 50 m | |||||||
| Veera Palola | |||||||
| Viivi Pesonen | |||||||
| Matilda Määttä | |||||||
| Pihla Oja | |||||||
| Tytöt 2013 100 m | |||||||
| Inka Moilanen | |||||||
| Mila Niskala | |||||||
| Enni Piiroinen | |||||||
| Isla Tuomi | |||||||
| Alisa Kiuttu | |||||||
| Roosa Kitti | |||||||
| Aada Honkala | |||||||
| Tytöt 2012 100 m | |||||||
| Annukka Hakala | |||||||
| Jessica Palo | |||||||
| Venla Kalliokoski | |||||||
| Adella Leinonen | |||||||
| Linnea Kattilakoski | |||||||
| Oona Turunen | |||||||
| Wilma Jarva | |||||||
| Aada Hakola | |||||||
| Iida Karhu | |||||||
| Miana Valikainen | |||||||
| Ada Tiensuu | |||||||
| Helmi Oja | |||||||
| Pojat 2011 400 m | |||||||
| 1 | Martti Nurmenniemi | 2.11 | |||||
| 2 | Vilho Jaakola | 2.22 | |||||
| 3 | Joonatan Tuomi | 2.23 | |||||
| 4 | Manu Kaltio | 2.24 | |||||
| 5 | Kuutti Ritakorpi | 2.40 | |||||
| 6 | Samuel Määttä | 2.48 | |||||
| 7 | Veeti Lepistö | 2.50 | |||||
| 8 | Okko Pitkälä | 3.14 | |||||
| 9 | Eemil Piiroinen | 3.48 | |||||
| 10 | Viljami Katajala | 4.07 | |||||
| 11 | Eeli Laukkanen | 4.20 | |||||
| Pojat 2010 400 m | |||||||
| 1 | Eetu Keränen | 2.00 | |||||
| 2 | Julius Vattula | 2.33 | |||||
| 3 | Eemil Katajala | 2.55 | |||||
| Pojat 2009 800 m | |||||||
| 1 | Joona Puurunen | 4.15 | |||||
| 2 | Ruben Vattula | 4.33 | |||||
| 3 | Matias Lilja | 4.41 | |||||
| 4 | Eetu Lepistö | 5.01 | |||||
| 5 | Juuso Sarviaho | 5.37 | |||||
| Pojat 2008 1,4 km | |||||||
| 1 | Ossi Turunen | 6.08 | |||||
| Pojat 2007 1,4 km | |||||||
| 1 | Elias Lilja | 6.30 | |||||
| 2 | Veikka Lepistö | 8.18 | |||||
| Pojat 2006 1,4 km | |||||||
| 1 | Bryan Hiltunen | 9.06 | |||||
| Tytöt 2011 400 m | |||||||
| 1 | Noora Haikola | 2.38 | |||||
| 2 | Hanna Lajunen | 3.00 | |||||
| 3 | Saga Kiuttu | 3.07 | |||||
| 4 | Oona Haataja | 3.09 | |||||
| 5 | Elena Macagnano | 4.05 | |||||
| 6 | Janna Palo | 4.06 | |||||
| Tytöt 2010 400 m | |||||||
| 1 | Roosa Kotajärvi | 2.34 | |||||
| 2 | Vilma Makkonen | 2.37 | |||||
| 3 | Maya Niskala | 2.54 | |||||
| 4 | Iita Nurmenniemi | 3.06 | |||||
| 5 | Pihla Hänninen | 3.17 | |||||
| Tytöt 2009 800 m | |||||||
| 1 | Lyydia Leinonen | 4.13 | |||||
| 2 | Laura Haikola | 4.54 | |||||
| 3 | Sofia Muotka | 5.11 | |||||
| 4 | Milla Juujärvi | 5.30 | |||||
| 5 | Veera Kalliokoski | 6.20 | |||||
| Tytöt 2008 1,4 km | |||||||
| 1 | Netta Juujärvi | 8.25 | |||||
| 2 | Venla Hänninen | 10.27 | |||||
| Tytöt 2007 1,4 km | |||||||
| 1 | Vilja Kiviniemi | 6.04 | |||||
| 2 | Miia Kotajärvi | 7.52 | |||||
| 3 | Ulriikka Vattula | 8.23 | |||||
| Tytöt 2006 1,4 km | |||||||
| 1 | Henriikka Vattula | 7.26 |




